Boring Head Shank

BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64

BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64

BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64    BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX. RANGE 1.97" to 2.64".
BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64    BT30 SHANK WITH URMA 14 42 00 VERSAMAX BORING SYSTEM HEAD RANGE 1.97 to 2.64